2019安徽二级建造师合格分数线是多少?二级建造师成绩查询入口已经开通了,来看看自己是否已经达到合格标准,下面由伴考网筑信教育为大家整理了“2019年安徽二级建造师成绩合格分数线”,关注伴考网二级建造师考试栏目将可以持续获取更多的考试资讯!
2019年安徽二级建造师成绩合格分数线
年份 | 工程法规 | 施工管理 | 专业实务 |
2019 | 60 | 72 | 矿业、水利水电65分; 市政57分 ;机电:61分; 建筑工程70分; 公路:52分; |
2018 | 60 | 70 | 矿业:55分; 市政、机电:65分; 建筑工程、公路:60分; 水利水电72分; |
2017 | 60 | 72 | 矿业:60分; 机电:70分; 建筑工程、水利水电:72分; 市政、公路、矿业65分; |
2016 | 60 | 72 | 矿业:60分; 市政:55分; 建筑工程:72分; 机电、公路、水利水电65分; |
2015 | 60 | 72 | 矿业:60分; 公路:55分; 建筑工程:72分; 机电、市政、水利水电65分; |
2014 | 60 | 72 | 公路、水利水电、矿业:60分; 市政、建筑:72分; 机电:65分; |
2011 | 55 | 50 | 建筑工程:60分; 市政工程:55分; 机电工程:50分; 水利水电:65分 |
2010 | 50 | 65 | 50-55分 |
2009 | 50 | 50 | 40-60 |
2008 | 60 | 62 | 62 |
2020年二级建造师考试备考怎样复习有效果?对教材全面研读的同时,考生也要注意抓住重点进行复习。因为不同科目各部分知识点的重要性是不一样的。伴考网二级建造师考试培训课程将每门课程必考知识点整理汇总,对于重要的知识点,考生一定要深刻把握,能够举一反三,做到以不变应万变。
- 还没有人评论,欢迎说说您的想法!