山东省二级建造师合格分数线是多少?山东省二级建造师历年合格标准是什么?山东省二级建造师考试各科目多少分合格?伴考网整理了山东省历年分数线供大家参考。
山东省二级建造师考试各科目合格标准每年都不一样,山东省二级建造师考试合格标准是什么?历年分数线是多少?伴考网为您解答如下。
山东省二级建造师历年分数线汇总 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年 份 |
《工程 法规》 |
《施工 管理》 |
《专业实务》 | |||||
建 筑 |
机 电 |
水 利 |
公 路 |
矿 业 |
市 政 |
|||
2019 | 55分 | 65分 | 55分 | 50分 | 50分 | 50分 | 55分 | 50分 |
2018 | 57分 | 66分 | 60分 | 62分 | 62分 | 60分 | 57分 | 62分 |
2017 | 55分 | 67分 | 62分 | 57分 | 67分 | 57分 | 67分 | 57分 |
2016 | 60分 | 72分 | 72分 | 60分 | 65分 | 65分 | 65分 | 55分 |
2015 | 60分 | 72分 | 72分 | 67分 | 67分 | 62分 | 67分 | 62分 |
2014 | 60分 | 66分 | 70分 | 66分 | 66分 | 66分 | 66分 | 70分 |
2013 | 50分 | 66分 | 70分 | 70分 | 70分 | 70分 | 70分 | 72分 |
2012 | 60分 | 66分 | 66分 | |||||
2011 | 55分 | 67分 | 62分 | |||||
2010 | 60分 | 72分 | 72分 | 60分 | -- | 66分 | -- | -- |
2009 | 55分 | 67分 | 60分 | |||||
2008 | 60分 | 62分 | 62分 |
- 还没有人评论,欢迎说说您的想法!