黑龙江二级建造师合格分数线是多少?黑龙江二级建造师历年合格标准是什么?黑龙江二级建造师考试各科目多少分合格?伴考网整理了黑龙江历年分数线供大家参考。

  黑龙江二级建造师考试各科目合格标准每年都不一样,黑龙江二级建造师考试合格标准是什么?历年分数线是多少?伴考网为您解答如下。

黑龙江二级建造师历年合格分数线汇总

《工

规》

《施

理》

《专业实务》

2019 50分 60分 55分 55分 55分 55分 55分 55分
2018 55分 62分 57分 57分 62分 57分 57分 62分
2017 52分 65分 62分 55分 62分 62分 55分 62分
2016 52分 58分 55分 50分 55分 50分 55分 55分
2015 58分 60分 57分 57分 57分 62分 57分 62分
2014 57分 58分 62分 57分 57分 62分 57分 57分
2013 48分 57分 58分 50分 50分 58分 50分 50分
2012 52分 57分 58分 58分 58分 58分 58分 58分
2011 55分 62分 55分 55分 55分 55分 55分 55分
2010 50分 55分 65分 60分 60分 60分 60分 60分
2009 45分 58分 45分          
2008 60分 62分 62分          

  小编推荐:

  查分时间及入口:2020年全国二级建造师成绩查询时间及入口汇总